在列一下铜官坊的配方。
| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
| 青铜螺纹瓶 | 1 | 200 | 50 | 20黑土泥+5青铜矿 | 20*1.1+5*1.1=27.5 | 77.5 | 50 |
| 黑泥痰盂 | 1 | 50 | 20黑土泥 | 20*1.1=22 72 | 72 | 50 | |
| 黄陶弃物桶 | 2 | 2000 | 80 | 20黄土泥+10黑土泥 | 20*2.2+10*1.1 = 55 | 135 | 100 |
| 青花黄陶茶具 | 3 | 8000 | 120 | 20白陶泥+10黄沙泥 | 20*3.4+10*2.2 = 90 | 210 | 150 |
| 珐琅彩瓷烛台 | 3 | 120 | 10佛手玉+10白陶泥+10金沙 | 10*3.4+10*3.4+10*2.2= 90 | 210 | 150 | |
| 陶制马桶 | 4 | 16000 | 200 | 10云之石+10黑土泥+20白陶泥 | 10*4.8+10*1.1+20*3.4=126 | 326 | 300 |
| 白陶摆饰 | 4 | 200 | 10云之石+20白陶泥+10黄沙泥 | 10*4.8+20*3.4+10*2.2=138 | 338 | 300 | |
| 白陶紫金钵 | 5 | 280 | 20紫金泥+10白陶泥 | 20*6.2+10*3.4 = 158 | 438 | 无 | |
| 青玉缠枝莲纹瓶 | 6 | 32000 | 420 | 20黄沙泥+10佛手玉+20白骨石 | 20*2.2+10*3.4+20*7.6 = 230 | 650 | 无 |
| 描梅紫砂茶具 | 6 | 420 | 30紫金泥+10白骨石+10黑土泥 | 30*6.2+10*7.6+10*1.1 = 273 | 693 | 无 |
接下来是水碓坊的配方(配方感谢会里朋友的支持)
| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 生产数量 | 总成本 | 单个成本 | 系统价格 |
| 醉虾 | 1 | 200 | 50 | 20小龙虾+1珍珠红 | 20*1.1+4 = 26 | 20 | 76 | 3.8 | 1 |
| 豆腐 | 1 | 50 | 20黄豆 | 20*1.1=22 | 20 | 72 | 3.6 | 1 | |
| 芙蓉豆腐 | 2 | 2000 | 80 | 20小龙虾+20豆腐 | 20*1.1+20*1 = 42 | 20 | 122 | 6.1 | 4 |
| 蜂蜜桑堪 | 2 | 80 | 5桑堪+5蜂蜜+10槐花 | 5*2.2+5*2.2+10*2.2=44 | 20 | 124 | 6.2 | 4 | |
| 蜜火腿 | 3 | 8000 | 120 | 15黄风狸+20蜂蜜+4珍珠红 | 15*3.4+20*2.2+4*4=111 | 15 | 231 | 15.4 | 8 |
| 桑堪槐花糕 | 3 | 120 | 20桑堪+20槐花+10面粉 | 20*2.2+20*2.2+10*3.4=122 | 15 | 242 | 16.1 | 8 | |
| 蜂蜜桑堪糖 | 3 | 120 | 10桑堪+10蜂蜜+10槐花 | 10*2.2+10*2.2+10*2.2=66 | 5 | 186 | 37.2 | 50 | |
| 芙蓉豆腐脑 | 3 | 120 | 10小龙虾+40黄豆+10豆腐 | 10*1.1+40*1.1+10*1=65 | 5 | 185 | 37 | 50 | |
| 米酒 | 3 | 120 | 20黄豆+1珍珠红+10面粉 | 20*1.1+1*4+10*3.4=60 | 5 | 180 | 36 | 50 | |
| 豆奶 | 3 | 120 | 5牛奶+10蜂蜜+20黄豆 | 5*50+10*2.2+20*1.1=294 | 10 | 414 | 41.4 | 50 | |
| 雀舌 | 3 | 120 | 1雀舌+10佛心莲子+15荷钱 | 16*1+10*3.4+15*3.4=101 | 6 | 221 | 36.8 | 50 | |
| 荷叶珍珠圆 | 4 | 16000 | 200 | 10小龙虾+10黄风狸+20荷钱 | 10*1.1+10*3.4+20*3.4 = 113 | 10 | 313 | 31.3 | 12 |
| 醋溜狸子肉 | 4 | 200 | 2剑南烧春+8黄风狸+20蜂蜜 | 2*16+8*3.4+20*2.2=103.2 10 | 10 | 303.2 | 30.32 | 12 | |
| 二十四桥明月夜 | 5 | 32000 | 280 | 20豆腐+8蜜火腿 | 20*1+8*8 = 84 | 10 | 364 | 36.4 | 无 |
| 梅花汤饼 | 5 | 280 | 10红菱+20面粉+10麝香 | 由于7段的红菱还没采出,生产不了 | 无 | ||||
| 冰糖翡翠羹 | 6 | 420 | 20桑堪+10芦荟+10冰鳐 | 20*2.2+10*6.2+10*4.8 = 154 | 10 | 574 | 57.4 | 无 | |
| 阳羡梅子膏 | 6 | 420 | 12上清梅子+10阳羡+20槐花 | 由于7段的上清梅子不知道成本,无法计算 | 无 |


