鲁班坊
| 物品 | 段位 | 晋升所需熟练 | 消耗精力 | 配方 | 材料价格 | 总成本 | 系统价格 |
| 珊瑚床 | 1 | 200 | 50 | 20水杉+5青铜矿 | 20*1.1+5*1.1=27.5 | 77.5 | 50 |
| 珊瑚园椅 | 1 | 50 | 20水杉 | 20*1.1=22 | 72 | 50 | |
| 珊瑚迎门柜 | 2 | 2000 | 80 | 20紫檀+5槐花+10水杉 | 20*2.2+5*2.2+10*1.1=66 | 146 | 120 |
| 束腰高花几 | 2 | 80 | 20紫檀+10黄沙泥 | 20*2.2+10*2.2 = 66 | 146 | 120 | |
| 海风藤帘 | 3 | 8000 | 120 | 20相思木+10佛手玉+10海风藤 | 20*3.4+10*3.4+10*2.2=124 | 244 | 180 |
| 相思木地板 | 3 | 120 | 30相思木+10紫檀 | 30*3.4+10*2.2 = 124 | 244 | 180 | |
| 珊瑚屏塌 | 4 | 16000 | 200 | 20珊瑚树+1轻纱+20相思木 | 20*4.8+100+20*3.4 = 264 | 464 | 360 |
| 相思小屏风 | 4 | 200 | 20珊瑚树+20佛手玉+10相思木 | 20*4.8+20*3.4+10*3.4 = 198 | 398 | 360 | |
| 海青石琴桌 | 5 | 32000 | 280 | 20云之石+10紫金泥+10夜合欢 | 20*4.8+10*6.2+10*6.2= 220 | 500 | 无 |
| 百宝嵌柜 | 5 | 280 | 20珊瑚树+10佛手玉+10麝香 | 20*4.8+10*3.4+10*6.2=192 | 472 | 无 | |
| 珊瑚宫凳 | 6 | 420 | 20广寒桂+1丝绸+10珊瑚树 | 20*7.6+1*100+10*4.8=300 | 720 | 无 |


